18. izdanje · 2026
18. Memorijalni Turnir Ivica Mikulandra Civak
Osmina finala
Vrtni Centar Dubrava6
Leteći medvjedi1
MNK Šibenik1
Lentus Atrium0
Marijo iskopi0
Lego Vukšić3
Vezeri1
Krojački salon Enđi4
Pizzaholic West Ham RŽ8
Vučna služba Tabula2
MNK Skradin El Toro4
MNK Dica Promaje1
Palace Real Estate Seb.1
Pakovo selo4
Bilice2
Mali Japan Ražine1
Četvrtfinale
Vrtni Centar Dubrava4
MNK Šibenik0
Lego Vukšić1
Krojački salon Enđi1
Pizzaholic West Ham RŽ5
MNK Skradin El Toro1
Pakovo selo0
Bilice0
Polufinale
Vrtni Centar Dubrava4
Lego Vukšić1
Pizzaholic West Ham RŽ8
Bilice1
Finale
Vrtni Centar Dubrava0
Pizzaholic West Ham RŽ1
Statistika
Golovi po ekipama
| Ekipa | U | G+ | G− | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| Pizzaholic West Ham RŽ | 5 | 31 | 10 | +21 | 15 |
| Vrtni Centar Dubrava | 5 | 17 | 4 | +13 | 12 |
| MNK Skradin El Toro | 4 | 14 | 9 | +5 | 9 |
| Pakovo selo | 3 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| Lego Vukšić | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| Bilice | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| MNK Dica Promaje | 3 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| Vezeri | 3 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| MNK Šibenik | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| Marijo iskopi | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| Krojački salon Enđi | 3 | 5 | 2 | +3 | 5 |
| AMG Dubrava | 2 | 7 | 2 | +5 | 4 |
| Lentus Atrium | 3 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| MNK Rupe | 2 | 3 | 0 | +3 | 4 |
| Mali Japan Ražine | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| Palace Real Estate Seb. | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| Vučna služba Tabula | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| MNK Kalafat Betina | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| Torcida Kremenovo | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| Navareni | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| Nottingham Forest | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 Poluvrime | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| Promaja | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| Leteći medvjedi | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| Kendeš Gradnja | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Bakitaki | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| OPG Dujo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MNT Sv.Ante Knin | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| MNK Admiral | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| CB Frenky | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| Čuvena rola | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Ghetto | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| MNK Bašini pioniri | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| FC Latinos | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| MNT Boraja | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Bakreni | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Pizzeria Picobello | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Caffe bar Kid | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Potez viška | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Jack and Johnie | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Leggero | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Rudina Gaćelezi | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| CB Sebenico Pokrovnik | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Agro Maleš | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| TT plin | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Budimir montaža | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Strijelci
| # | Igrač | Za nagradu |
|---|---|---|
| 1 | M. Marčić Pizzaholic West Ham RŽ | 7 |
| 2 | L. Celić Pizzaholic West Ham RŽ | 6 |
| 3 | D. Vulinović Vrtni Centar Dubrava | 4 |
S. Jurišić Krojački salon Enđi | 4 | |
| 5 | D. Nadoveza Vrtni Centar Dubrava | 3 |
F. Jelovčić Pizzaholic West Ham RŽ | 3 | |
| 7 | J. Bačelić Pizzaholic West Ham RŽ | 2 |
L. Pulić MNK Skradin El Toro | 2 | |
I. Škugor Vrtni Centar Dubrava | 2 | |
V. Ćaleta-Car Bilice | 2 | |
A. Vlaić MNK Skradin El Toro | 2 | |
J. Ćoran Lego Vukšić | 2 | |
N. Škugor Vrtni Centar Dubrava | 2 | |
| 14 | K. Paškalin Mali Japan Ražine | 1 |
L. Ercegović Palace Real Estate Seb. | 1 | |
A. Đuran Pakovo selo | 1 | |
D. Vuković Vrtni Centar Dubrava | 1 | |
F. Majzelj Lego Vukšić | 1 | |
I. Čular MNK Dica Promaje | 1 | |
N. Nakić Vezeri | 1 | |
T. Mušćet Vučna služba Tabula | 1 | |
T. Pamuković Pakovo selo | 1 | |
A. Bačić MNK Skradin El Toro | 1 | |
A. Perić Pizzaholic West Ham RŽ | 1 | |
B. Bitunjac Krojački salon Enđi | 1 | |
B. Munega Pakovo selo | 1 | |
F. Živković MNK Šibenik | 1 | |
I. Jakovljević Pakovo selo | 1 | |
J. Armabašić Lego Vukšić | 1 | |
J. Erceg Vučna služba Tabula | 1 | |
J. Lučić Lego Vukšić | 1 | |
M. Škugor Leteći medvjedi | 1 | |
M. Žumberac Pizzaholic West Ham RŽ | 1 | |
P. Vrbičić Bilice | 1 | |
Š. Brajković Vrtni Centar Dubrava | 1 |
* Za nagradu najboljeg strijelca broje se samo golovi iz označenih utakmica.