19. izdanje · 2026
18. test
Tablica
Grupa a
| # | Ekipa | U | P-N-I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | as | 1 | 0-1-0 | 0 | 1 |
| 2 | dasd | 1 | 0-1-0 | 0 | 1 |
| 3 | asas | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 4 | ere | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 5 | eeee | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Grupa B
| # | Ekipa | U | P-N-I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ffdfd | 1 | 1-0-0 | +1 | 3 |
| 2 | wsa | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 3 | fdd | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 4 | f | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 5 | weqe | 1 | 0-0-1 | -1 | 0 |
Utakmice
nedjelja 19:40
wsa vs f
nedjelja 20:15
fdd vs weqe
nedjelja 20:50
as vs dasd
1 : 1
ponedjeljak 18:55
asas vs dasd
ponedjeljak 19:45
fdd vs f
ponedjeljak 20:40
asas vs ere
asas vs eeee
ere vs eeee
dasd vs eeee
wsa vs fdd
wsa vs ffdfd
wsa vs weqe
fdd vs ffdfd
f vs ffdfd
f vs weqe
ffdfd vs weqe
1 : 0
as vs asas
as vs ere
as vs eeee
ere vs dasd
Statistika
Golovi po ekipama
| Ekipa | U | G+ | G− | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| ffdfd | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| as | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| dasd | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| weqe | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Strijelci
| # | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | adsada fdd | 1 |
andr ffdfd | 1 | |
Ante as | 1 |